根據(jù)《漳州市運(yùn)輸綜合服務(wù)中心2021年招聘勞務(wù)派遣員工簡(jiǎn)章》及相關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)筆試環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬進(jìn)入試用考核人選公示如下:
序號(hào) | 考生 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否 |
姓名 | 入圍 | |||||
1 | 沈*城 | 662****3869 | 文秘(001) | 70 | 1 | 是 |
2 | 楊*瑜 | 669****7230 | 文秘(001) | 68 | 2 | 是 |
3 | 張*穎 | 663****5469 | 文秘(001) | 65 | 3 | |
4 | 江*聰 | 669****9817 | 文秘(001) | 61 | 4 | |
5 | 黃*煌 | 669****6281 | 文秘(001) | 61 | 4 | |
6 | 黃*君 | 668****3368 | 文秘(001) | 58 | 6 | |
7 | 王*寧 | 663****8060 | 文秘(001) | 51 | 7 | |
8 | 王*紅 | 665****5768 | 文秘(001) | 51 | 7 | |
9 | 劉*雅 | 664****2986 | 文秘(001) | 50 | 9 | |
10 | 王* | 666****9976 | 文秘(001) | 50 | 9 | |
11 | 蔡*容 | 662****8724 | 文秘(001) | 47 | 11 | |
12 | 蔡*琳 | 667****9397 | 文秘(001) | 47 | 11 | |
13 | 林*丹 | 667****3801 | 文秘(001) | 46 | 13 | |
14 | 闕*仁 | 668****6239 | 文秘(001) | 42 | 14 | |
15 | 占*梅 | 666****6372 | 綜合事務(wù)(002) | 71 | 1 | 是 |
16 | 莊*丹 | 667****6850 | 綜合事務(wù)(002) | 69 | 2 | 是 |
17 | 林*俊 | 664****3407 | 綜合事務(wù)(002) | 69 | 2 | 是 |
18 | 朱*輝 | 667****7662 | 綜合事務(wù)(002) | 67 | 4 | |
19 | 吳*鐳 | 661****9105 | 綜合事務(wù)(002) | 65 | 5 | |
20 | 張*鑫 | 664****2655 | 綜合事務(wù)(002) | 65 | 5 | |
21 | 鄒*云 | 661****3789 | 綜合事務(wù)(002) | 62 | 7 | |
22 | 吳*平 | 665****2904 | 綜合事務(wù)(002) | 62 | 7 | |
23 | 朱*健 | 662****7281 | 綜合事務(wù)(002) | 61 | 9 | |
24 | 林*萍 | 661****7605 | 綜合事務(wù)(002) | 60 | 10 | |
25 | 鄭*娟 | 663****3346 | 綜合事務(wù)(002) | 59 | 11 | |
26 | 陳*霞 | 668****6693 | 綜合事務(wù)(002) | 59 | 11 | |
27 | 郭*晗 | 667****9364 | 綜合事務(wù)(002) | 58 | 13 | |
28 | 吳*鋒 | 669****7006 | 綜合事務(wù)(002) | 58 | 13 | |
29 | 吳*婷 | 666****5138 | 綜合事務(wù)(002) | 58 | 13 | |
30 | 陳*彬 | 661****6107 | 綜合事務(wù)(002) | 57 | 16 | |
31 | 湯*梅 | 662****9391 | 綜合事務(wù)(002) | 54 | 17 | |
32 | 莊*珍 | 663****4511 | 綜合事務(wù)(002) | 52 | 18 | |
33 | 林*芳 | 667****5435 | 綜合事務(wù)(002) | 52 | 18 | |
34 | 李*計(jì) | 667****7696 | 綜合事務(wù)(002) | 51 | 20 | |
35 | 鄭*馨 | 664****3297 | 綜合事務(wù)(002) | 46 | 21 | |
36 | 嚴(yán)*瑜 | 665****2283 | 綜合事務(wù)(002) | 45 | 22 | |
37 | 謝*莎 | 667****4698 | 綜合事務(wù)(002) | 45 | 22 | |
38 | 林*宇 | 668****3795 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 80 | 1 | 是 |
39 | 高*輝 | 664****1815 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 77 | 2 | 是 |
40 | 林*斌 | 667****8880 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 73 | 3 | |
41 | 葉*輝 | 666****1398 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 70 | 4 | |
42 | 吳*沛 | 667****7020 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 68 | 5 | |
43 | 程* | 661****7447 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 68 | 5 | |
44 | 王*藝 | 662****9231 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 68 | 5 | |
45 | 龔*哲 | 665****7932 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 68 | 5 | |
46 | 何*斌 | 662****6878 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 67 | 9 | |
47 | 鐘*雄 | 665****2667 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 64 | 10 | |
48 | 許*超 | 667****8767 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 64 | 10 | |
49 | 陳*太 | 663****9087 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 63 | 12 | |
50 | 游*燕 | 662****8682 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 62 | 13 | |
51 | 吳*鵬 | 668****1156 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 61 | 14 | |
52 | 張* | 669****0937 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 61 | 14 | |
53 | 林*斌 | 668****7615 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 61 | 14 | |
54 | 錢(qián)*婧 | 668****6735 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 59 | 17 | |
55 | 陳*林 | 665****0699 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 59 | 17 | |
56 | 易*珊 | 663****5302 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 59 | 17 | |
57 | 游*宇 | 663****8086 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 58 | 20 | |
58 | 高*寧 | 665****7716 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 56 | 21 | |
59 | 王*文 | 663****1762 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 53 | 22 | |
60 | 姚*毅 | 662****9330 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 52 | 23 | |
61 | 洪*忠 | 664****3518 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 51 | 24 | |
62 | 洪*婷 | 667****8174 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 49 | 25 | |
63 | 蔡*翀 | 664****7626 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 49 | 25 | |
64 | 鄭*源 | 669****2850 | 計(jì)算機(jī)信息管理(003) | 37 | 27 | |
65 | 陳*德 | 661****3731 | 交通運(yùn)輸(004) | 73 | 1 | 是 |
66 | 柯*娟 | 666****9022 | 交通運(yùn)輸(004) | 62 | 2 | 是 |
67 | 黃*真 | 661****4507 | 交通運(yùn)輸(004) | 58 | 3 | |
68 | 蘇*民 | 661****1444 | 交通運(yùn)輸(004) | 55 | 4 | |
69 | 王*毓 | 667****5064 | 交通運(yùn)輸(004) | 55 | 4 | |
70 | 林*城 | 668****6100 | 交通運(yùn)輸(004) | 53 | 6 | |
71 | 陳*強(qiáng) | 664****6035 | 交通運(yùn)輸(004) | 52 | 7 | |
72 | 鐘*濱 | 666****2010 | 交通運(yùn)輸(004) | 49 | 8 | |
73 | 蔡*芬 | 662****9848 | 檔案管理(005) | 77 | 1 | 是 |
74 | 吳*琪 | 664****9784 | 檔案管理(005) | 74 | 2 | 是 |
75 | 蔡*萍 | 664****2905 | 檔案管理(005) | 74 | 2 | 是 |
76 | 唐*娟 | 663****6596 | 檔案管理(005) | 73 | 4 | |
77 | 陳* | 663****4621 | 檔案管理(005) | 73 | 4 | |
78 | 黃*嵚 | 661****7148 | 檔案管理(005) | 71 | 6 | |
79 | 陳*斌 | 665****4695 | 檔案管理(005) | 71 | 6 | |
80 | 黃*茹 | 667****7637 | 檔案管理(005) | 70 | 8 | |
81 | 黃*彬 | 667****3179 | 檔案管理(005) | 70 | 8 | |
82 | 鐘* | 666****8422 | 檔案管理(005) | 70 | 8 | |
83 | 洪*慧 | 665****0612 | 檔案管理(005) | 69 | 11 | |
84 | 何*婷 | 668****1506 | 檔案管理(005) | 69 | 11 | |
85 | 郭*涵 | 661****6028 | 檔案管理(005) | 69 | 11 | |
86 | 黃*杰 | 666****2782 | 檔案管理(005) | 68 | 12 | |
87 | 陳*超 | 669****1789 | 檔案管理(005) | 68 | 12 | |
88 | 黃*娜 | 666****4751 | 檔案管理(005) | 66 | 16 | |
89 | 張*佳 | 664****7946 | 檔案管理(005) | 65 | 17 | |
90 | 林*云 | 665****1732 | 檔案管理(005) | 63 | 18 | |
91 | 程*聰 | 661****3455 | 檔案管理(005) | 63 | 18 | |
92 | 張* | 663****5571 | 檔案管理(005) | 63 | 18 | |
93 | 朱*欣 | 666****6189 | 檔案管理(005) | 63 | 18 | |
94 | 林*星 | 667****1236 | 檔案管理(005) | 62 | 22 | |
95 | 徐*琪 | 662****8657 | 檔案管理(005) | 62 | 22 | |
96 | 楊*杰 | 665****8250 | 檔案管理(005) | 62 | 22 | |
97 | 蔡*軍 | 664****7515 | 檔案管理(005) | 62 | 22 | |
98 | 徐*玲 | 663****6253 | 檔案管理(005) | 62 | 22 | |
99 | 張* | 667****6591 | 檔案管理(005) | 61 | 27 | |
100 | 蘇*凡 | 662****6900 | 檔案管理(005) | 61 | 27 | |
101 | 沈*潔 | 664****7699 | 檔案管理(005) | 60 | 29 | |
102 | 謝*芳 | 668****0668 | 檔案管理(005) | 59 | 30 | |
103 | 楊*楚 | 661****1643 | 檔案管理(005) | 59 | 30 | |
104 | 林*佳 | 669****7778 | 檔案管理(005) | 59 | 30 | |
105 | 王*玲 | 669****5721 | 檔案管理(005) | 58 | 33 | |
106 | 蔡*芳 | 666****1236 | 檔案管理(005) | 57 | 34 | |
107 | 游*玲 | 663****6331 | 檔案管理(005) | 57 | 34 | |
108 | 林*蘋(píng) | 668****6161 | 檔案管理(005) | 57 | 34 | |
109 | 郭*正 | 664****4234 | 檔案管理(005) | 56 | 37 | |
110 | 王*云 | 664****8735 | 檔案管理(005) | 55 | 38 | |
111 | 施*妮 | 666****5778 | 檔案管理(005) | 54 | 39 | |
112 | 林*杰 | 665****1260 | 檔案管理(005) | 51 | 40 | |
113 | 林* | 661****2497 | 檔案管理(005) | 50 | 41 | |
114 | 魏*燕 | 663****7658 | 檔案管理(005) | 50 | 41 | |
115 | 黃*敏 | 665****2923 | 檔案管理(005) | 49 | 43 | |
116 | 林*艷 | 665****8198 | 檔案管理(005) | 47 | 44 | |
117 | 莊*芬 | 661****4792 | 檔案管理(005) | 47 | 44 | |
118 | 肖* | 669****7019 | 檔案管理(005) | 46 | 46 | |
119 | 陳*紅 | 663****3012 | 檔案管理(005) | 46 | 46 | |
120 | 游*暢 | 665****4288 | 檔案管理(005) | 44 | 48 | |
121 | 黃*琦 | 668****7599 | 物流管理(006) | 74 | 1 | 是 |
122 | 陳*湞 | 664****3193 | 物流管理(006) | 74 | 1 | 是 |
123 | 林*娟 | 665****8001 | 物流管理(006) | 73 | 3 | |
124 | 楊*文 | 666****5006 | 物流管理(006) | 70 | 4 | |
125 | 胡*雯 | 661****5674 | 物流管理(006) | 67 | 5 | |
126 | 許*航 | 664****3827 | 物流管理(006) | 65 | 6 | |
127 | 劉*玲 | 665****4901 | 物流管理(006) | 63 | 7 | |
128 | 蘇*凡 | 663****5733 | 物流管理(006) | 62 | 8 | |
129 | 方*芬 | 663****4825 | 物流管理(006) | 60 | 9 | |
130 | 林* | 667****0714 | 物流管理(006) | 60 | 9 | |
131 | 陳* | 669****3834 | 物流管理(006) | 59 | 11 | |
132 | 李*琦 | 661****0642 | 物流管理(006) | 58 | 12 | |
133 | 陳* | 669****4265 | 物流管理(006) | 57 | 13 | |
134 | 張*祺 | 664****1339 | 物流管理(006) | 55 | 14 | |
135 | 鄭*萍 | 662****8275 | 物流管理(006) | 55 | 14 | |
136 | 莊*倩 | 664****1286 | 物流管理(006) | 53 | 16 | |
137 | 楊*鴻 | 661****1536 | 物流管理(006) | 53 | 16 | |
138 | 林*坤 | 663****3332 | 物流管理(006) | 53 | 16 | |
139 | 羅*倩 | 666****2586 | 物流管理(006) | 51 | 19 | |
140 | 王*玲 | 661****0847 | 物流管理(006) | 50 | 20 | |
141 | 田*泉 | 666****0103 | 物流管理(006) | 49 | 21 | |
142 | 吳*婷 | 666****6591 | 物流管理(006) | 47 | 22 | |
143 | 張*華 | 667****8001 | 物流管理(006) | 46 | 23 | |
144 | 顏*珍 | 668****9630 | 物流管理(006) | 42 | 24 |
公示期間,如有問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)向漳州市運(yùn)輸綜合服務(wù)中心辦公室反映。公示時(shí)間:2021年6月7日至6月11日,監(jiān)督電話(huà):0596-2123750。
漳州市運(yùn)輸綜合服務(wù)中心
2021年6月7日
漳州人才在線(xiàn) ycjxyq.cn - 漳州人才網(wǎng)求職精選門(mén)戶(hù)!
APP名稱(chēng):漳州人才在線(xiàn) 版本:漳州人才在線(xiàn) V2.4 開(kāi)發(fā)者:漳州楷欣網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司【下載APP】
電話(huà):0596-2288480 2888821 2886665 投訴:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吳: zzrc002 客服小黃: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市薌城區(qū)廈門(mén)路21-33號(hào) EMAIL:zzrcw@qq.com
薌城區(qū)人社局核準(zhǔn)號(hào):350602RL0013號(hào) ICP經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):閩B2-20200655 閩公網(wǎng)安備35060202000103
Copyright C 2007-2024 All Rights Reserved 版權(quán)所有 漳州人才在線(xiàn)